|
|
| Pour des forages de 12 à 132 mm de diamètre
dans le béton
Trous de chevilles |
![]() Park Avenue |
| Page
précédente
Matériels |
Caractéristiques & Avantages
- Appareil portatif 3 vitesses Indicateur de surcharge Limiteur de couple Variateur électronique Couplage express - Meilleure transmission des efforts- Changement rapide et sans outil de la couronne |
|
|
| Poids du Moteur Carotteuse | 6.2 kg | ![]() |
| Voltage | 220 V | |
| Puissance Absorbée | 1700 W | |
| Vitesse 1 en Charge | 1200 t/mn | |
| Vitesse 2 en Charge | 2400 t/mn | |
| Vitesse 3 en Charge | 3900 t/mn | |
| Plage de Couronne a Eau pour Machine sur Colonne | 8 - 82 mm | |
| Diamètre Maximum de Mèche | 82 mm | |
| Disjoncteur Différenciel | Oui | |
| Coupe à Eau ou à Sec | à Eau | |
| Système de Récupération d'Eau | Oui | |
| Type de Semelle | Vide/Cheville | |
| Homologations/Agréments | Homologué conformément à la norme IEC 1029 | |
| Conditionné par | 1 | |
| Référence Article | DD 100 MEC | |
| Diamètre Minimum de Couronne | 8 mm | |
| Longueur | 548 mm | |
| Hauteur | 155 mm | |
| Gamme de Couronnes - à Eau | 8 - 82 mm | |
| Largeur | 115 mm | |
| Type de Connexion | 3 cannelures à 120° (DD-BI) | |
| S'utilise avec | Couronnes DD-BI | |
| Applications | Trous
de chevilles Petits transpercements Encastrements de commutateurs Carottages d'essais Aller/retour de radiateur Evacuation PVC Chaudière à ventouse |
|